В Главном номере года «Деловой квартал» представляет «золотую сотню» предприятий Красноярского края, составленную на основе данных системы «СПАРК-Интерфакс».
Рейтинг крупнейших компаний региона — эксклюзивный проект «ДК»: более 10 лет издание ежегодно рассказывает о том, как меняются бизнес-показатели и состав участников ТОП-100. Флагманы экономики края по итогам 2021, как и ранее, предприятия промсектора — металлурги, энергетики, нефтяники. Однако не первый год позиций в рейтинге усиливают торговые компании.
Методика рейтинга
В рейтинге участвуют предприятия, официально зарегистрированные и действующие на территории Красноярского края на 01.09.2022, и сдавшие отчетность по итогам 2021. Для федеральных компаний и холдингов учитывались их филиалы в Красноярском крае.
На первом этапе в системе «СПАРК-Интерфакс» произведена выборка компаний c выручкой от 3,5 млрд рублей за 2021. Далее из получившегося лонг-листа были удалены компании на стадии банкротства, а также компании с выручкой от 3,5 млрд рублей за 2021, если за предыдущий год выручка этих компаний составляла менее 500 млн рублей и/или средняя списочная численность работников таких компаний по итогам 2021 не превышала трех человек. В шорт-лист вошли 120 компаний. На заключительном этапе мы обработали, проанализировали и уточнили полученные данные. Итогом работы стал рейтинг 100 крупнейших компаний Красноярского края с выручкой по итогам 2021 не меньше 3,98 млрд рублей.
Выручка стала основным ранжирующим показателем. Под выручкой понимается объем реализации продукции, товаров, работ, услуг за минусом НДС, акцизов и других обязательных платежей. В рейтинге также были раскрыты дополнительные показатели: динамика выручки к 2020, чистая прибыль в 2021, активы на 01.01.2022, организационно-правовая форма, ФИО руководителя (в отдельных случаях указано ФИО исполнительного директора или управляющей компании); год основания (в отдельных случаях указан год первичной регистрации компании), место компании в предыдущем рейтинге.
В дополнительных таблицах собраны и раскрыты следующие показатели: компании-лидеры по уставному капиталу; компании-лидеры по чистой прибыли; топ отраслей по совокупной выручке компаний; компании-лидеры по EBIT.
В рейтинг не вошли дочерние компании некоторых холдинговых структур, так как по итогам 2021 эти компании не опубликовали свои финансовые данные и/или эти данные были представлены только в виде консолидированной финансовой отчетности холдинговых структур, а не в разрезе входящих в них дочерних компаний.
Принятые сокращения
А – компании расположены в алфавитном порядке.
Н/у – новый участник, не принимавший участие в рейтинге прошлого года.
Источник информации: система «СПАРК-Интерфакс»
ЦИФРЫ
2,69 трлн. рублей — совокупная выручка ТОП-100 крупнейших компаний КК в 2021
693,02 млрд. рублей — совокупная чистая прибыль ТОП-100 крупнейших компаний КК в 2021
5,80 трлн. рублей — совокупные активы ТОП-100 крупнейших компаний КК в 2021
ТОП-10 компаний — лидеров по уставному капиталу
№ | Наименование | Уставный капитал на 01.01.2022, млрд руб. |
1 | РУСГИДРО, ПАО | 439,3 |
2 | ЕВРОСИБЭНЕРГО, АО | 102,9 |
3 | КРАСЛЕСИНВЕСТ, АО | 32,3 |
4 | ПО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, АО | 24,8 |
5 | МЕДВЕЖИЙ РУЧЕЙ, ООО | 20,0 |
6 | НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС, ООО | 12,3 |
7 | РОССЕТИ СИБИРЬ, ПАО | 10,0 |
8 | КРАСЭКО, АО | 6,6 |
9 | ПОЛЮС СТРОЙ, ООО | 5,9 |
10 | БОГУЧАНСКАЯ ГЭС, АО | 5,7 |
ТОП-10 компаний — лидеров по чистой прибыли
Наименование | Чистая прибыль в 2021, млрд руб. | Динамика чистой прибыли 2021/2020, % | |
1 | ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ, ПАО | 313,66 | 5 |
2 | ПОЛЮС КРАСНОЯРСК, АО | 218,06 | –51 |
3 | ЕВРОСИБЭНЕРГО, АО | 56,32 | 134 |
4 | РУСГИДРО, ПАО | 50,86 | 41 |
5 | МЕДВЕЖИЙ РУЧЕЙ, ООО | 14,83 | –30 |
6 | КРАСЦВЕТМЕТ, ОАО | 14,35 | 19 |
7 | НОВОАНГАРСКИЙ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, ООО | 12,78 | 108 |
8 | БОГУЧАНСКАЯ ГЭС, АО | 8,28 | 15 |
9 | ПО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, АО | 6,83 | 17 |
10 | ПСМК, ООО | 4,47 | 771 |
ТОП-10 отраслей по совокупной выручке компаний
№ | Отрасль | Совокупная выручка компаний отрасли за 2021, млрд руб. |
1 | Промышленность | 1580,77 |
2 | Энергетика | 446,04 |
3 | Торговля (пищевая) | 126,76 |
4 | Транспорт | 109,69 |
5 | Услуги | 101,55 |
6 | Торговля (непищевая) | 98,10 |
7 | Строительство | 94,14 |
8 | С/х | 36,13 |
9 | Финансы | 12,73 |
10 | ЖКХ | 10,16 |
ТОП-30 компаний — лидеров по EBIT
Наименование |
EBIT в 2021, млрд руб. |
|
1 | ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ, ПАО | 299,13 |
2 | ПОЛЮС КРАСНОЯРСК, АО | 233,97 |
3 | РУСГИДРО, ПАО | 64,91 |
4 | ЕВРОСИБЭНЕРГО, АО | 25,54 |
5 | МЕДВЕЖИЙ РУЧЕЙ, ООО | 19,09 |
6 | КРАСЦВЕТМЕТ, ОАО | 18,03 |
7 | НОВОАНГАРСКИЙ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, ООО | 16,25 |
8 | БОГУЧАНСКАЯ ГЭС, АО | 12,11 |
9 | БОАЗ, АО | 9,07 |
10 | ПО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, АО | 8,00 |
11 | ПСМК, ООО | 5,58 |
12 | СОВРУДНИК, ООО | 5,21 |
13 | ЛОГИСТИК-ЦЕНТР, ООО | 5,07 |
14 | РУСАЛ КРАСНОЯРСК, АО | 4,95 |
15 | ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК № 1, АО | 4,63 |
16 | СУЭК-КРАСНОЯРСК, АО | 4,37 |
17 | ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК (ТГК-13), АО | 4,08 |
18 | ГМК СПЛАВ, ООО | 3,98 |
19 | РОССЕТИ СИБИРЬ, ПАО | 3,69 |
20 | ГОРЕВСКИЙ ГОК, АО | 2,67 |
21 | КЦС, ООО | 2,66 |
22 | ПРИИСК УДЕРЕЙСКИЙ, АО | 2,38 |
23 | КРАСНОЯРСКАЯ ГЭС, АО | 2,31 |
24 | НАЗАРОВСКАЯ ГРЭС, АО | 2,05 |
25 | СВИНОКОМПЛЕКС КРАСНОЯРСКИЙ, АО | 1,99 |
26 | ВАСИЛЬЕВСКИЙ РУДНИК, АО | 1,91 |
27 | КЗСК, АО | 1,88 |
28 | КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ, ПАО | 1,54 |
29 | ТНГ-ЛЕНСКОЕ, ООО | 1,52 |
30 | ТС КОМАНДОР, ООО | 1,45 |
Место в 2021 |
Место в 2020 |
Наименование | Выручка за 2021, млрд руб. |
Дина-мика выручки 2021/2020, % |
Чистая прибыль (убыток) в 2021, млрд руб. | Активы на 01.01.2022, млрд руб. |
1 | 1 | ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ, ПАО | 855,90 | –7 | 313,66 | 1604,09 |
2 | 3 | ПОЛЮС КРАСНОЯРСК, АО | 208,61 | –5 | 218,06 | 1347,53 |
3 | 4 | РУСГИДРО, ПАО | 190,11 | 7 | 50,86 | 1140,34 |
4 | 6 | РУСАЛ КРАСНОЯРСК, АО | 82,40 | 17 | 3,60 | 71,43 |
5 | 7 | КРАСЦВЕТМЕТ, ОАО | 71,95 | 12 | 14,35 | 50,77 |
6 | 8 | РОССЕТИ СИБИРЬ, ПАО | 60,64 | 7 | 1,10 | 87,61 |
7 | 10 | ТС КОМАНДОР, ООО | 58,26 | 12 | 1,15 | 9,05 |
8 | 11 | МЕДВЕЖИЙ РУЧЕЙ, ООО | 56,49 | 12 | 14,83 | 72,50 |
9 | 16 | БОАЗ, АО | 52,40 | 51 | 2,99 | 112,37 |
10 | 24 | АЗУР ЭЙР, ООО | 44,88 | 85 | 0,95 | 11,38 |
11 | 21 | ЛОГИСТИК-ЦЕНТР, ООО | 42,65 | 57 | 4,15 | 18,70 |
12 | 14 | ЕВРОСИБЭНЕРГО, АО | 41,81 | 15 | 56,32 | 281,69 |
13 | 15 | 39,04 | 12 | 2,79 | 42,05 | |
14 | 17 | КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ, ПАО | 37,13 | 9 | 1,30 | 6,29 |
15 | 19 | РУСАЛ АЧИНСК, АО | 33,67 | 12 | –0,52 | 25,91 |
16 | 20 | 32,65 | 18 | –1,36 | 10,70 | |
17 | 25 | СМАРТ, ООО | 27,39 | 14 | –0,01 | 3,15 |
18 | 22 | СУЭК-КРАСНОЯРСК, АО | 26,71 | 7 | 3,03 | 9,92 |
19 | 38 | ПСМК, ООО | 25,89 | 129 | 4,47 | 12,77 |
20 | 26 | 25,77 | 17 | 12,78 | 64,88 | |
21 | 29 | НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС, ООО | 23,62 | 27 | –1,25 | 26,62 |
22 | 28 | КНП, АО | 22,57 | 17 | 0,14 | 7,58 |
23 | 27 | БОГУЧАНСКАЯ ГЭС, АО | 21,18 | 8 | 8,28 | 109,97 |
24 | 30 | НТЭК, АО | 20,66 | 12 | –57,75 | 61,22 |
25 | 31 | СОВРУДНИК, ООО | 20,09 | 10 | 4,18 | 24,00 |
26 | 36 | КРАМЗ, ООО | 19,83 | 53 | 0,41 | 9,38 |
27 | 33 | ТТК, АО | 17,88 | 33 | –1,18 | 18,64 |
28 | 32 | ПО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, АО | 17,79 | 5 | 6,83 | 64,30 |
29 | 41 | АК НОРДСТАР, АО | 15,51 | 48 | –0,81 | 7,50 |
30 | 34 | ПОЛЮС ЛОГИСТИКА, АО | 15,20 | 15 | 0,27 | 7,18 |
31 | 35 | ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ, АО | 14,95 | 14 | 0,55 | 4,29 |
32 | 39 | НОРИЛЬСКГАЗПРОМ, АО | 14,31 | 27 | 0,04 | 15,18 |
33 | 42 | 14,09 | 37 | 3,96 | 18,12 | |
34 | 40 | ВИТАЛ, ООО | 13,26 | 26 | 0,24 | 4,22 |
35 | 46 | 12,47 | 42 | –0,10 | 5,22 | |
36 | 57 | КРАСРИТЕЙЛ, ООО | 11,74 | 70 | 0,63 | 3,69 |
37 | 97 | ЛМЗ СКАД, ООО | 10,41 | 168 | 0,35 | 6,53 |
38 | 59 | ЛПЗ СЕГАЛ, ООО | 9,88 | 54 | 0,39 | 3,73 |
39 | 73 | КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ, ООО | 9,84 | 100 | 0,27 | 24,28 |
40 | 48 | ПОЛЮС СТРОЙ, ООО | 9,59 | 11 | –1,00 | 11,23 |
41 | 60 | ВЭЙ-ГРУПП, ООО | 9,50 | 48 | 0,09 | 1,15 |
42 | 56 | КЗХ БИРЮСА, ОАО | 9,35 | 29 | 0,24 | 4,46 |
43 | 47 | НАЗАРОВСКАЯ ГРЭС, АО | 9,08 | 5 | 1,51 | 6,01 |
44 | 51 | КРАСЭКО, АО | 8,74 | 9 | 0,003 | 18,51 |
45 | 55 | ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ДЕЛЬТА, ООО | 8,73 | 17 | 0,47 | 15,75 |
46 | 58 | КОНТИНЕНТ, ООО | 8,52 | 29 | 0,15 | 2,24 |
47 | 70 | ПРИАНГАРСКИЙ ЛПК, ООО | 8,48 | 64 | 0,74 | 12,72 |
48 | 84А | КЗСК, АО | 8,46 | 98 | 1,39 | 5,14 |
49 | 44 | ЗСК, ООО | 8,37 | –15 | –5,53 | 8,63 |
50 | ВТОРМЕТ, ООО | 8,34 | 73 | 0,60 | 1,53 | |
51 | 53 | МОНОЛИТСТРОЙ, ООО | 8,28 | 8 | 0,05 | 15,04 |
52 | 54 | РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ, ООО | 8,18 | 8 | 0,38 | 0,85 |
53 | 50 | ДЖОНСОН МАТТИ КАТАЛИЗАТОРЫ, ООО | 8,16 | –2 | 0,93 | 3,37 |
54 | 66 | КРАСАВА, ООО | 8,11 | 44 | 0,12 | 4,01 |
55 | 61 | СВИНОКОМПЛЕКС КРАСНОЯРСКИЙ, АО | 7,90 | 27 | 1,88 | 9,31 |
56 | 64 | НОРИЛЬСКТРАНСГАЗ, АО | 7,84 | 35 | 0,73 | 55,31 |
57А | 72 | МФЦ КАПИТАЛ, ООО | 7,49 | 49 | –0,31 | 17,74 |
57А | 78 | КРАСНОЯРСК ЗЕРНО, ООО | 7,49 | 66 | 0,29 | 2,58 |
59 | 71 | ГОРЕВСКИЙ ГОК, АО | 7,47 | 48 | 1,59 | 7,69 |
60 | н/у | РОСПРОМСТРОЙ, ООО | 7,39 | 62 | 0,55 | 2,47 |
61 | 52 | ВАСИЛЬЕВСКИЙ РУДНИК, АО | 7,14 | –9 | 1,30 | 6,49 |
62 | 63 | САЯНМОЛОКО, ООО | 6,30 | 7 | 0,14 | 7,26 |
63 | 68 | ТНГ-ЛЕНСКОЕ, ООО | 6,00 | 13 | 1,21 | 2,44 |
64 | н/у | КЦС, ООО | 5,91 | 147 | 2,11 | 5,27 |
65 | 79 | 5,86 | 30 | 0,24 | 1,48 | |
66 | 67 | КРАСКОМ, ООО | 5,53 | 1 | 0,94 | 4,69 |
67 | 86 | ПРИИСК УДЕРЕЙСКИЙ, АО | 5,50 | 30 | 1,89 | 4,66 |
68 | 96 | КАРЬЕРНЫЕ МАШИНЫ, ООО | 5,45 | 40 | 0,08 | 2,61 |
69 | 76 | СИБИРЯК, ООО УСК | 5,26 | 14 | 0,10 | 9,83 |
70 | н/у | НОВОЕНИСЕЙСКИЙ ЛЕСОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, АО | 5,23 | 84 | 0,26 | 6,69 |
71 | 91 | ЕРП, АО | 5,20 | 28 | –0,03 | 3,35 |
72 | 65 | ГК СИБИРЬЭНЕРГО-ИНЖИНИРИНГ, ООО | 5,15 | –9 | 0,12 | 3,56 |
73 | н/у | КРАСАВИА, АО | 5,14 | 63 | 0,34 | 5,73 |
74 | 93А | ЮЖНЫЙ, ООО | 5,12 | 28 | 0,07 | 1,56 |
75 | 98 | ТЕХПОЛИМЕР, ЗАО | 4,96 | 29 | 0,07 | 3,97 |
76 | 89 | АЧИНСКИЙ ЦЕМЕНТ, ООО | 4,89 | 18 | 0,90 | 4,55 |
77 | 92 | ТЗК ЕНИСЕЙ, ООО | 4,84 | 20 | 0,15 | 0,86 |
78 | 100 | МЕДВЕДЬ БИЗНЕСАВТО, ООО | 4,76 | 30 | 0,33 | 0,85 |
79 | 84А | КРАЙДЭО, АО | 4,75 | 11 | 0,01 | 3,06 |
80 | 81 | 4,64 | 7 | 0,31 | 6,49 | |
81А | 93А | ИСКРА, АО | 4,56 | 14 | 1,33 | 6,99 |
81А | н/у | ДОК ЕНИСЕЙ, ООО | 4,56 | 56 | 0,95 | 3,82 |
83 | н/у | КРАСЛЕСИНВЕСТ, АО | 4,47 | 27 | 0,49 | 21,01 |
84 | н/у | СИБАГРОПРОМСТРОЙ, АО | 4,46 | 159 | 0,21 | 8,78 |
85 | н/у | РУССКИЙ РАЗГУЛЯЙКА, ООО | 4,43 | 115 | 0,03 | 1,48 |
86 | 87 | НАЗАРОВСКОЕ, ЗАО | 4,42 | 6 | 0,10 | 11,77 |
87А | н/у | УСК НОВЫЙ ГОРОД, АО | 4,33 | 22 | 0,001 | 4,90 |
87А | н/у | ФИРМА КУЛЬТБЫТСТРОЙ, АО | 4,33 | 25 | 0,13 | 3,38 |
89 | 82 | КРАСНОЯРСКАЯ ГЭС, АО | 4,32 | 0 | 1,85 | 25,48 |
90 | 95 | ВИАС, ООО ПКФ | 4,31 | 9 | 0,05 | 1,53 |
91А | н/у | АРКТУР, ООО | 4,26 | 85 | 0,06 | 0,56 |
91А | н/у | ХМТП, АО | 4,26 | 48 | 0,20 | 3,32 |
93 | 75 | КРАСФАРМА, ПАО | 4,14 | –12 | 0,64 | 5,57 |
94 | 90 | ЯРСК, ООО | 4,13 | 1 | 0,12 | 2,00 |
95 | н/у | ВИТАЛ 74, ООО | 4,08 | 33 | 0,12 | 1,16 |
96 | н/у | ОРИОН-МОТОРС, ООО | 4,06 | 41 | 0,03 | 1,14 |
97 | 43 | ТД НОК, ООО | 4,02 | –59 | 0,08 | 1,86 |
98А | н/у | АЭРОПОРТ ЕМЕЛЬЯНОВО, ООО | 4,00 | 37 | 1,07 | 5,63 |
98А | н/у | ГМК СПЛАВ, ООО | 4,00 | –49 | 0,01 | 0,94 |
100 | н/у | ТРАНЗИТ КАРГО, ООО | 3,98 | 21 | 0,19 | 1,71 |
Рейтинг подготовила Наталья Повольнова