100 крупнейших компаний Красноярского края. Кто заработал больше всех?
«ДК» посчитал выручку и чистую прибыль крупнейших предприятий края в прошлом году. В списке – 14 компаний, не вошедших в первую сотню по итогам 2014 года.
ТОП-10 компаний - лидеров по чистой прибыли
| № | Наименование | Чистая прибыль в 2015 г., млрд руб. |
| 1 | ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ, ПАО | 146,21 |
| 2 | ВАНКОРНЕФТЬ, АО | 48,75 |
| 3 | ПОЛЮС, АО | 37,83 |
| 4 | РУСГИДРО, ПАО | 30,02 |
| 5 | КРАСНОЯРСКАЯ ГЭС, ПАО | 10,24 |
| 6 | АНПЗ ВНК, АО | 9,29 |
| 7 | НОВОАНГАРСКИЙ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, ООО | 5,25 |
| 8 | БОГУЧАНСКАЯ ГЭС, ПАО | 4,55 |
| 9 | ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК (ТГК-13), АО | 4,49 |
| 10 | РУСАЛ АЧИНСК, АО | 2,88 |
ТОП-10 отраслей по совокупной выручке компаний
| № | Отрасль | Совокупная выручка компаний за 2015 г., млрд руб. |
| 1 | Промышленность | 1174,97 |
| 2 | Энергетика | 302,55 |
| 3 | Торговля (непищевая) | 75,7 |
| 4 | Строительство | 68,25 |
| 5 | Транспорт | 56,79 |
| 6 | Торговля (пищевая) | 39,91 |
| 7 | Производство | 34,95 |
| 8 | Услуги | 17,69 |
| 9 | Недвижимость | 11,56 |
| 10 | ЖКХ | 4,41 |









