"ДК" выпустил рейтинг крупнейших рекламодателей красноярского ТВ
Журнал «Деловой квартал» составил рейтинг крупнейших рекламодателей на телевизионном рынке Красноярска. За основу рейтинга были взяты данные исследовательской компании TNS Россия.
Основной ранжирующий показатель – количество человек в целевой аудитории 4+, смотревшие рекламный ролик не менее 1 минуты.
В октябре-декабре 2013 г., по данным TNS Россия, почти 20 млн человек увидело рекламные ролики компании Procter&Gamble – первое место рейтинга. На второй позиции Mars-Russia с показателем 15,46 млн человек. Третье место досталось фармацевтической компании Novartis – 11,73 млн человек.
Крупнейшие рекламодатели красноярского ТВ*
| № | Рекламодатель | Кол-во чел в данной целовой аудитории, смотревшие ролик не менее 1 мин., млн чел (GRP 30) | Кол-во выходов, шт. |
| 1 | PROCTER & GAMBLE | 19,98 | 30498 |
| 2 | MARS-RUSSIA | 15,46 | 23500 |
| 3 | NOVARTIS | 11,73 | 24236 |
| 4 | L'OREAL | 11,30 | 16075 |
| 5 | NESTLE | 11,25 | 19666 |
| 6 | FERRERO | 10,46 | 8164 |
| 7 | UNILEVER | 9,96 | 16251 |
| 8 | PEPSI CO | 9,60 | 13273 |
| 9 | DANONE | 7,76 | 13161 |
| 10 | JOHNSON & JOHNSON | 7,47 | 11457 |
| 11 | RECKITT BENCKISER | 6,83 | 14267 |
| 12 | МТС | 6,77 | 10985 |
| 13 | ФАРМСТАНДАРТ | 6,59 | 14654 |
| 14 | МЕГАФОН | 6,32 | 7714 |
| 15 | SANOFI AVENTIS | 6,15 | 10824 |
| 16 | HENKEL GROUP | 6,10 | 13418 |
| 17 | TEVA | 5,92 | 7809 |
| 18 | MONDELEZ INTERNATIONAL | 5,44 | 10121 |
| 19 | РОСТЕЛЕКОМ | 5,25 | 6994 |
| 20 | ЭВАЛАР | 5,09 | 9417 |
* - период октябрь-декабрь 2013 г.
(Тип размещения: сетевой, орбитальный, локальный.
Тип рекламы: ролик, спонсорская заставка.
Целевая аудитория: население 4+)
Источник: TNS Россия









