Спецпроект "Стратегия частного инвестора" "ДК" № 6 от 18.03.2013 г.
№
|
Стратегия управления /компания
|
Min сумма для заключения договора дов. управления, руб.
|
Горизонт инвестирования, лет
|
Размер вознаграждения УК, % от стоимости активов в управлении
|
Уровень риска
|
Max доходность стратегии, % годовых
|
1
|
«Индивидуальные стратегические решения» /«Альфа-Банк»
|
50 000 000
|
От 0,5 года
|
н/д
|
Определяется клиентом
|
н/д
|
2
|
Облигационной доход-еврооблигации / Сбербанк
|
15 000 000
|
От 0,5 года
|
н/д
|
низкий
|
12
|
3
|
«Защита капитала»/«БКС Премьер»
|
10 000 000
|
От 1 года
|
0% - комиссия за управление; 15% - премия за успех
|
5
|
14,66
|
4
|
«Максимум возможностей /«Атон-менеджмент»
|
5 000 000
|
От 2 лет
|
0,5-10% (при доходности до 10%) и 20% (при доходности свыше 10%)
|
16
|
8,13
|
5
|
«Структурный продукт на акции Газпрома»/ "Финам"
|
1 000 000
|
До 1 года
|
2% от СЧА*
|
0
|
12-20
|
6
|
«Спекулятивная»/ИФК «Солид»
|
500 000
|
От 3 лет
|
0,5% от СЧА в квартал/ 20% от превышения доходности в 10%
|
средний
|
22
|
7
|
«Структурный продукт»/«Брокерский дом «Открытие»
|
500 000
|
От 1 года
|
н/д
|
0%
|
18-22
|
Спецпроект "Финансы Special Report" №22 от 12.11.2012 г.
Название банка/название стратегии ДУ | Доходность на 01.11.12 с 01.01.12, % | Стартовый объем активов для передачи в ДУ, руб/USD/EUR | Рекомендуемый срок инвестирования | Структура портфеля инвестирования | |
Рискованные стратегии | |||||
1 | «Потребительский сектор»/Сбербанк | 21,4% | $250 тыс. (2) | от 1 года | акции 100% |
2 | Стратегия «Дивидендный доход – Российские акции»/ "Банк Москвы" | 16,2% | 15 млн руб. | > 2 лет | акции 100% |
3 | «Глобальный интернет»/Сбербанк | 14,1% | $250 тыс. (2) | от 1 года | акции 100% |
4 | "Перспективные акции"/"МДМ-банк" | 12,2% | 1,5 млн руб. | от 1 года | |
5 | Стратегия «Акции Alpha»/ "Банк Москвы" | 10,8% | 15 млн руб. | > 2 лет | акции 100% |
6 | "Акции"/"МДМ-банк" | 10,2% | 1,5 млн руб. | от 1 года | акции - от 85 до 100%, ден.ср-ва - от 0 до 15% |
Консервативные стратегии | |||||
1 | Стратегия «Российские еврооблигации»/ "Банк Москвы" | 14,1% | 15 млн руб. | > 2 лет | облигации 100% |
2 | Стратегия «Фиксированный доход»/ "Банк Москвы" | 9,7% | 15 млн руб. | > 2 лет | облигации 100% |
3 | «Облигационный доход – Рублевые облигации»/Сбербанк | 9,4% | $250 тыс. (2) | от 6 мес. | облигации + депозиты 100% |
4 | «Рискованные облигациии»/Сбербанк | 9,4% | $250 тыс. (2) | от 6 мес. | облигации + депозиты 100% |
Смешанные стратегии | |||||
1 | "Вложение в акции сырьевых компаний"/"Росбанк" | 10,3% | 10 млн руб. / 300 тыс EUR/USD | от 1 года | акции - от 0 до 100%, облигации - от 0 до 50% |
2 | "Пенсионные накопления"/"МДМ-банк" | 6,4% | нет огранич. | от 1 года | Акции, облигации, депозиты, ден.ср-ва |
3 | Стратегия «Сбалансированный доход»/ "Банк Москвы" | 5,9% | 15 млн руб. | > 2 лет | акции - от 25 до 75%, облигации - от 25 до 75% |
4 | "Сбалансированная стартегия"/"Росбанк" | 5,62% | 15 млн руб. | от 1 года | акции - от 30 до 70%, облигации - от 30 до 70% |
5А | "Пенсионные резервы"/"МДМ-банк" | 5,6% | нет огранич. | от 1 года | акции, облигации, депозиты, ден.ср-ва |
5А | «Сбалансированный доход»/Сбербанк | 5,6% | $250 тыс. (2) | от 1 года |
акции и облигации |
Источник: данные банков. 2 - или эквивалент в рублях.
Качество жизни
| Мнения
| WIKI — биографии персон и справки о компаниях
|