Избиркомы опубликовали явку на выборах на полдень воскресенья
Лишь в трех сибирских регионах явка превысила 25%.
Избирательные комиссии регионов опубликовали явку (без ДЭГ) на выборах в субъектах РФ Сибирского федерального округа на 12:00 10 сентября .
Список лидеров по явке с резким отрывом возглавляют кемеровчане:
- Выборы губернатора Кемеровской области и депутатов Заксобрания (по итогам первого дня) — 60,67%
- Выборы губернатора Красноярского края — 27,48%
- Выборы главы Хакасии и Верховного Совета — 27,4%
- Выборы губернатора новосибирской области — 24,5%
- Выборы губернатора Алтайского края — 20,73%
- Выборы губернатора Омской области (по итогам первого дня) — 18,82%
- Выборы депутатов Заксобрания Иркутской области — 15,18%
Читайте далее
- 
		Шесть человек поборются за кресло депутата в Госдуме от Красноярского края
		Избирательная комиссия края утвердила список кандидатов для участия в дополнительных выборах в Госдуму по Дивногорскому одномандатному округу № 56. 10.08.2023Новости ДККрасноярск
- 
		Михаила Котюкова зарегистрировали кандидатом в губернаторы Красноярского края
		Крайизбирком проверил все документы и подписи в поддержку Котюкова. Они устроили ведомство. 04.08.2023Новости ДККрасноярск
- 
		Экс-соратник Быкова не прошел на выборы губернатора Красноярского края
		Из семи претендентов на кресло главы региона, итоговый пакет документов для регистрации в качестве кандидата подали лишь пятеро. 28.07.2023Новости ДККрасноярск
- 
		Михаил Котюков подал документы на регистрацию кандидатом в губернаторы Красноярского края
		Он стал вторым кандидатом, который собрал необходимый пакет. 25.07.2023Новости ДККрасноярск
- 
		На место Виктора Зубарева в Госдуме РФ претендуют четверо
		Депутатское кресло освободилось в связи со смертью политика. 20.07.2023Новости ДККрасноярск
- 
		Михаил Котюков и Владислав Логинов будут баллотироваться в Горсовет Красноярска
		«Единая Россия» сформировала список кандидатов в муниципальный парламент. 17.07.2023Новости ДККрасноярск
- 
		Бывший американский заключенный Виктор Бут поборется за место в Горсовете Красноярска
		Баллотироваться он будет от ЛДПР. Помимо него в общий список вошли два депутата Госдумы из Москвы и Санкт-Петербурга, а также депутат Заксобрания края. 04.07.2023Новости ДККрасноярск









