Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО «ЯНДЕКС», 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс).
Сервис Яндекс Метрика использует технологию «cookie» — небольшие текстовые файлы, размещаемые на компьютере пользователей с целью анализа их пользовательской активности. Собранная при помощи cookie информация не может идентифицировать Вас, однако может помочь нам улучшить работу нашего сайта. Информация об использовании Вами данного сайта, собранная при помощи cookie, будет передаваться Яндексу и храниться для российских пользователей с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации. Яндекс будет обрабатывать эту информацию для оценки использования Вами сайта, составления для нас отчетов о деятельности нашего сайта, и предоставления других услуг. Яндекс обрабатывает эту информацию в порядке, установленном в условиях использования сервиса Яндекс Метрика.
Вы можете отказаться от использования cookies, выбрав соответствующие настройки в браузере. Также вы можете использовать инструмент — https://yandex.ru/support/metrika/general/opt-out.html. Однако это может повлиять на работу некоторых функций сайта. Используя этот сайт, Вы соглашаетесь на обработку данных о Вас Яндексом в порядке и целях, указанных выше.
Ознакомиться с Политикой конфиденциальности Яндекс можно по ссылке https://yandex.ru/legal/confidential/
Скрыть| Наименование | Динамика оборота в 2013 г. по ср. с 2012 г., % | Выручка от продажи в 2013 г. (за минусом НДС, акцизов), млн руб. | Руководитель | Отрасль | |
| 1 | УСК "Новый Город" | 1924,0 | 1115 | Сысойков Евгений Станиславович | строительство |
| 2 | "Красноярскпромстрой" | 1516,7 | 535 | Савонин Анатолий Васильевич | строительство |
| 3 | "ПланетаАвто" | 900,4 | 574 | Мындреску Виктор Иванович | торговля (непищевая) |
| 4 | "Управление строительства инфраструктурных объектов" | 809,7 | 2477 | Никулин Игорь Николаевич | строительство |
| 5 | "КЭСС" | 597,3 | 2080 | Протасов Сергей Владимирович | строительство |
| 6 | "НКМ Ноель Сибирь" | 425,8 | 1160 | Готье Этьен, Мари, Адриен, Жак | производство |
| 7 | "ЭГФ" | 389,0 | 663 | Управляющая компания ГЕОТЕК Холдинг | наука |
| 8 | "Сибирь авиа сервис" | 384,4 | 3863 | Витюгов Виктор Яковлевич | торговля (непищевая) |
| 9 | "Медкон" | 376,3 | 3555 | Вавитов Егор Сергеевич | строительство |
| 10 | "Богучанская ГЭС" | 303,4 | 4287 | Демченко Всеволод Владимирович | энергетика |
| 11 | "ТЗК Енисей" | 301,0 | 2075 | Родькин Игорь Владимирович | торговля (непищевая) |
| 12 | "Полюс Строй" | 268,2 | 12997 | Штыков Дмитрий Викторович | строительство |
| 13 | "Межрегиональное юридическое бюро" | 262,0 | 31 | Никифоров Федор Юрьевич | бизнес-услуги |
| 14 | "ОМЗ-Гортехмаш-Сервис" | 225,6 | 564 | Артеменко Николай Григорьевич | производство |
| 15 | "Восточно-Сибирская строительная компания" | 223,7 | 1018 | Пестриков Павел Николаевич | строительство (дорожное) |
| 16 | Авиакомпания "Турухан" | 216,2 | 1009 | Бахметьев Александр Михайлович | перевозки |
| 17 | "СофтСервис" | 208,0 | 64 | Суховей Константин Юрьевич | ИТ |
| 18 | "Стройинвест" | 204,4 | 740 | Попов Стасей Деевич | строительство |
| 19 | "Разрез Саяно-Партизанский" | 199,5 | 381 | Сычев Олег Владимирович | промышленность (добывающая) |
| 20 | "Ротекс" | 198,6 | 1884 | Мозговая Жанна Валериевна | услуги |
| 21 | "Северовостокэлектромонтаж" | 197,0 | 544 | Шевченко Виталий Сергеевич | энергетика |
| 22 | "Красноярская ГЭС-Инжиниринг" | 195,6 | 951 | Ворошилов Виталий Павлович | энергетика |
| 23 | "Полюс Логистика" | 195,4 | 6231 | Кровнов Дмитрий Евгеньевич | логистика |
| 24 | "Красцветмет", ОАО | 192,7 | 31711 | Дягилев Михаил Владимирович | производство |
| 25 | "Восточно-Сибирский завод металлоконструкций" | 186,3 | 660 | Коваль Максим Николаевич | производство |
| 26 | "Бамтоннельстрой-Гидрострой" | 185,8 | 9311 | Усольцев Игорь Александрович | строительство (промышленное) |
| 27 | "Красноярская горная компания" | 183,3 | 364 | Тодогошев Сергей Васильевич | строительство |
| 28 | "Вариант-999" | 180,2 | 1075 | Чихачев Георгий Павлович | производство |
| 29 | ТД "Минал" | 179,8 | 617 | Алаев Андрей Сергеевич | торговля (пищевая) |
| 30 | "Илимпийские теплосети" | 179,7 | 354 | Дресвянский Игорь Владимирович | энергетика |
| 31 | "Синтез-Н" | 176,3 | 416 | Гельманов Александр Евгеньевич | ИТ |
| 32 | "Регионснаб" | 176,2 | 2170 | Зименко Василий Александрович | торговля (непищевая) |
| 33 | "Славнефть-Красноярскнефтегаз" | 174,6 | 436 | Дронов Владимир Викторович | наука |
| 34 | Канский завод легких металлоконструкций "Маяк" | 174,2 | 750 | Дулевский Владимир Викторович | производство |
| 35 | "Камтрек" | 172,5 | 959 | Колондо Анастасия Александровна | торговля (непищевая) |
| 36 | "Монолитресурс" | 171,2 | 859 | Загиров Гаджибала Загирович | производство |
| 37 | МПМ "Сибирь" | 166,7 | 467 | Миндибеков Вячеслав Николаевич | торговля (непищевая) |
| 38 | "Аэропорт Норильск" | 160,9 | 2715 | Барбашин Станислав Евгеньевич | перевозки |
| 39 | "Современные Технологии Строительства" | 159,4 | 474 | Гробов Виктор Григорьевич | строительство |
| 40 | "Таймыргаз" | 156,3 | 5715 | Фоминых Максим Валентинович | промышленность (добывающая) |
| 41 | "Орион" | 155,4 | 1616 | Курьянов Сергей Иванович | торговля (непищевая) |
| 42 | ГУССТ № 9 при Спецстроее России | 154,9 | 5179 | Бойко Виктор Викторович | строительство |
| 43 | "Водстрой" | 154,7 | 1017 | Марченко Максим Викторович | строительство |
| 44 | "ЛАНИТ-Красноярск" | 152,5 | 601,3 | Кондратьев Петр Петрович | ИТ |
| 45 | "Новый город" | 150,4 | 1224 | Васильев Денис Евгеньевич | строительство |
| 46 | "АТЭК-Строй" | 149,2 | 355 | Макаренко Олег Александрович | строительство |
| 47 | "КАТЭКстройкомплекс, ООО | 146,1 | 614 | Зарубин Юрий Константинович | строительство |
| 48 | УК "Холмсервис" | 145,2 | 408 | Сидорова Ирина Ивановна | УК |
| 49 | "Красноярскгеологосъемка" | 142,3 | 368 | Управляющая компания РОСГЕОЛОГИЯ, ОАО | наука |
| 50 | "Красаэропроект" | 141,2 | 373 | Кондаков Владимир Яковлевич | строительство |
| 51 | "Модуль" | 140,7 | 1259 | Шанин Владимир Валерьевич | торговля (непищевая) |
| 52 | "Полюс щит" | 140,0 | 688 | Сайгашкин Александр Григорьевич | услуги |
| 53 | "СВ.Маслова" | 140,0 | 61 | Маслова Светлана Юрьевна | туризм |
| 54 | "КраМЗ-Авто" | 138,0 | 727 | Косенков Игорь Вячеславович | транспорт |
| 55 | "Германий" | 136,9 | 625 | Подкопаев Олег Иванович | промышленность |
| 56 | "Илан" | 136,4 | 1607 | Сушкевич Александр Константинович | строительство |
| 57 | "Красюгалко" | 135,3 | 751 | Абросимов Андрей Александрович | торговля (пищевая) |
| 58 | "Васильевский рудник" | 135,2 | 2032 | Дорогойченков Алексей Михайлович | промышленность (добывающая) |
| 59 | "ФАРН" | 134,9 | 611 | Уруймагов Алан Светославович | строительство |
| 60 | "Генэнергомонтаж" | 134,7 | 2670 | Невзоров Анатолий Иванович | строительство (дорожное) |
| 61 | "Монолитинвест плюс" | 134,4 | 1382 | Управляющая компания Монолитхолдинг, ООО | строительство |
| 62 | "Сибуголь" | 132,3 | 1176 | Концевой Александр Алексеевич | промышленность (добывающая) |
| 63 | "Нординвэс" | 132,1 | 373 | Чебурашкин Георгий Дмитриевич | промышленность (добывающая) |
| 64 | "СМАРТ" | 131,5 | 5300 | Клишин Алексей Васильевич | торговля (пищевая) |
| 65 | "Техноавиа-Красноярск" | 131,0 | 561 | Муслимов Мяхди Магомедович | торговля (непищевая) |
| 66 | "Красноярская судостроительная верфь" | 130,9 | 417 | Вац Александр Павлович | строительство судов |
| 67 | "Сельэлектрострой" | 130,8 | 894 | Жаров Валерий Алексеевич | энергетика |
| 68 | "КРАЙДЭО" | 130,4 | 2182 | Старовойтов Алексей Петрович | эксплуатация автомобильных дорог |
| 69 | "КЛМ-Арт" | 130,4 | 367 | Черкашин Андрей Владимирович | промышленность (лесная) |
| 70 | "Бородинский ремонтно-механический завод" | 130 | 536 | Федоров Андрей Витальевич | услуги |
| № | Название | Динамика объема привлеченных средств* в КК в 2013 г., млн руб. по ср. с 2012 г., % | Объем привлеченных средств* в КК в 2013 г., млн руб. | Руководитель |
| 1 | "Банк Москвы" | 473 | 17688 | Донских Владимир Александрович |
| 2 | ВТБ 24 | 245 | 1686 | Чумаков Виталий Анатольевич |
| 3 | Восточно-Сибирский банк Сбербанка России | 108 | 109764 | Логинов Алексей Львович |
*без остатков на р/счетах и счетах до востребования
| № | Название | Динамика объема нового бизнеса в 2013 г. по ср. с 2012 г., % | Объем новых сделок в Красноярске в 2013 г., млн руб. | Руководитель |
| 1 | "Интерлизинг" | 163 | 335 | Шилов Владимир Сергеевич |
| 2 | "Лизинговая компания "Дельта" | 139 | 2341 | Ворошилов Роман Витальевич |
| 3 | "ЭКСПО-лизинг" | 137 | 349 | Румянцев Константин Владимирович |
| Название | Динамика объем премий (кроме ОМС) в КК в 2013 г. по ср. с 2012 г., % | Объем премий (кроме ОМС) в КК в 2013 г., млн руб. | Руководитель | |
| 1 | "Сосьете Женераль Страхование Жизни" | 499 | 303 | Шо Седрик Адриен |
| 2 | "Альфа Страхование" | 146 | 608 | Никипелов Евгений Сергеевич |
| 3А | "Надежда" | 128 | 784 | Филиппова Маргарита Владимировна |
| 3А | "СОГАЗ" | 128 | 488 | Ничепуренко Андрей Алексеевич |
| № | Название | Динамика кол-ва новых а/м, проданных в КК за 2013 г. по ср. с 2012 г., % | Кол-во новых а/м, проданных в КК за 2013 г. | Руководитель |
| 1 | "Хонда-центр" | 143 | 330 | Гурин Сергей Васильевич |
| 2 | "Орион" | 140 | 489 | Курьянов Сергей Иванович |
| 3 | "Субару Центр Красноярск" | 137 | 269 | Мартынюк Олег Викторович |
| № | Название | Динамика оборота от разработки и поддержки сайтов в 2013 г. по ср. с 2012 г., % | Оборот компании от разработки и поддержки сайтов в 2013 г., тыс. руб. | Руководитель |
| 1 | Sintonika | 219 | 2961 | Замятин Денис Вячеславович |
| 2 | Alente | 214 | 3765 | Демешко Алексей Александрович |
| 3 | "КрасИнфоком Холдинг" | 149 | 1610 | Кравченко Илья Сергеевич |
| 4 | "Мета Дизайн" | 130 | 6 500 | Потехин Артем Сергеевич |
| № | Название | Динамика кол-ва повторных пациентов в 2013 г. по ср. с 2012 г., % | Кол-во повторных пациентов в 2013 г. | Руководитель |
| 1 | "Надежда" | 323 | 9821 | Каручок Алена Владимировна |
| 2 | "Реновацио" | 170 | 26877 | Парилова Ольга Владимировна |
| 3 | "Центр современной кардеологии" | 144 | 7777 | Смирнов Михаил Владимирович |
| № | Название компании | Динамика общей площади жил.домов введен. в эксплуатацию в 2013 г. по ср. с 2012 г., % | Общая площадь жил.домов введен. в эксплуатацию в 2013 г., тыс кв м. | Руководитель |
| 1 | "ДСК" | 287 | 24,4 | Гельфанд Борис Яковлевич |
| 2 | "СМ.сити" ("Новый город") | 136 | 65,6 | Коропачинский Александр Игоревич |
| 3 | СК "Реставрация" | 119 | 22,6 | Коваленко Николай Федорович |
| Название | Динамикакол-ва проданных номеров/сутки в 2013 г. по ср. с 2012 г., % | Кол-во проданных номеров/сутки в 2013 г. | Руководитель | |
| 1 | "АМАКС Сити Отель" | 132 | 33881 | Мешкова Юлия Владимировна |
| 2 | "Восток" | 117 | 20316 | Павелко Татьяна Олеговна |
| 3 | "Сибирь" | 112 | 36962 | Сизова Мария Андреевна |
| № | Название | Динамика кол-ва объектов жилой недвижимости, реализованных в 2013 г. по ср. с 2012 г., % | Кол-во объектов жилой недвижимости, реализованных в 2013 г. | Руководитель |
| 1 | "АРЕВЕРА-Недвижимость" | 124 | 2671 | Попов Константин Николаевич |
| 2 | "Гранта-недвижимость" | 118 | 1421 | Анучин Алексей Викторович |
| 3 | "Ваш Рай-ОН" | 115 | 162 | Жареникова Оксана Николаевна |
"Деловой квартал" составил рейтинг самых динамично развивающихся компаний Красноярского края.
В рейтинге участвуют компании, официально зарегистрированные и действующие на территории Красноярска и Красноярского края, а также филиалы и представительства федеральных компаний, работающих в регионе. По филиалам и представительствам учитывались данные по деятельности офисов в Красноярске и Красноярском крае. При составлении рейтинга учитывались данные по деятельности компаний за 2011-2012 гг.
В рейтинге представлены компании из ключевых отраслей региона.
На первом этапе аналитическая группа «ДК» проанализировала данные базы «СПАРК-Интерфакс», а также ТОП-листы, рейтинги и спецпроекты, которые были опубликованы в журнале в 2012-2013 гг. На втором этапе был составлен лонг-лист из 200 компаний-претендентов на включение в рейтинг.
В итоговую версию основного рейтинга вошли компании, действующие на территории региона не менее трех лет, с динамикой выручки в 2012 г. более 41% по отношению к 2011 г. и выручкой в 2012 г. не менее 20 млн руб. Нижний порог по динамике для субрейтингов — более 33%.
Компании, представленые в субрейтингах, оценены по динамике показателей, которые являются ключевыми для оценки деятельности на данном рынке (использована информация ТОП-листов «ДК» по ключевым рынкам региона). Для строительных компаний – объем введенного в 2012 г. жилья; для страховых компаний – объем премий в 2012 г.; для частных клиник – кол-во пациентов в 2012 г.; для гостиниц — кол-во гостей в 2012 г.; для лизинговых компаний — объем нового бизнеса в 2012 г. (порог – от 100 млн руб.); для автодилеров –
объем продаж автомобилей за 2012 г.
Для проверки показателей по деятельности компаний использовались официальные сайты компаний, открытые источники, база «СПАРК-Интерфакс», публикуемая отчетность, данные компаний.
Основной ранжирующий показатель — динамика выручки в 2012 г. по отношению к 2011 г. Термин трактуется как выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей). Основной ранжирующий показатель для субрейтингов — динамика ключевого показателя деятельности.
| № | Название компании | Сфера деят-ти | Динамика оборота в 2012 к 2011 г., % | Оборот в 2012 г., млн руб. | Руководитель |
| 1 | "СТОУН" | пр-во стройматериалов | 1099 | 344 | Пирогова Татьяна Викторовна |
| 2 | "ИЛАН-ЭНЕРГОСТРОЙ" | дорожное стр-во | 760 | 2950 | Вишневский Дмитрий Владимирович |
| 3 | "Абаканская мясная компания" | оптовая торговля продуктами питания, про-во продуктов питания | 305 | 1068 | Сухарь Иван Иванович |
| 4 | ГК "СибитSystems" | системная интеграция | 172 | 338 | Сергеев Анатолий Николаевич |
| 5А | "Джонсон Матти Катализаторы" | пр-во химпродукции | 154 | 1322 | Рябчиков Александр Анатольевич |
| 5А | "Полюс Строй" | строит-во жилой и коммерч.недвижимости | 154 | 4846 | Попов Владимир Юрьевич |
| 7 | "СтройТехМонтаж" | строит-во жилой и коммерч.недвижимости | 151 | 967 | Енджиевский Захар Львович |
| 8 | "Балахтинское дорожное ремонтно-строительное управление" | дорожное стр-во | 134 | 585 | Сиротинин Александр Филиппович |
| 9 | "Полюс Проект" | проектирование | 115 | 472 | Гроцкий Арсений Владимирович |
| 10 | "Красноярский машиностроительный завод" | производство оружия и боеприпасов | 109 | 7284 | Колмыков Владимир Афанасьевич |
| 11 | "КрасЮгАлко" | оптовая торговля алкоголем | 105 | 555 | Абросимов Андрей Александрович |
| 12А | "Сибтрейд" | оптовая торговля мебелью | 99 | 1030 | Баринов Сергей Валерьевич |
| 12А | "Богучанский ЛПК" | лесозаготовки | 99 | 530 | Сероштан Павел Георгиевич |
| 12А | "Хенкон Сибирь" | производство оборудования | 96 | 419 | Герретсен Карел Теодорус Мария |
| 15 | "Е-Трэвел" | турагентства | 94 | 93 | Пучковский Евгений Александрович |
| 16 | "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" | нефтяная промышленность | 82 | 1603 | Сараев Олег Петрович |
| 17А | "Сибирь" | производство стройматериалов | 81 | 444 | Исаев Петр Анатольевич |
| 17А | "Энергомонтажный поезд № 761" | строит-во нефтепроводов | 81 | 527 | Елеонович Игорь Владимирович |
| 19 | "Норильское торгово-производственное объединение" | столовые | 80 | 2614 | Терлюк Юрий Ярославович |
| 20 | "ЭлектроСетьСервис" | энергетическая промышленность | 79 | 692 | Коврижных Светлана Викторовна |
| 21 | "Таймыргеофизика" | геологоразведка | 75 | 911 | Сираев Ильнур Айратович |
| 22А | "Главное управление специального строительства по территории Сибири при Спецстрое России" | строит-во жилой и коммерч.недвижимости | 73 | 3343 | Макаров Сергей Сергеевич |
| 22А | "Сибирский лес" | производство пиломатериалов | 73 | 639 | Можейкин Виктор Михайлович |
| 24 | "Катран ПСК" | дистрибуция ПО | 71 | 41 | Шнайдер Константин Пиусович |
| 25 | "Промышленные системы" | оптовая торговля стройматериалами | 68 | 825 | Приходько Сергей Валентинович |
| 26А | "Минералинтех" | черная и цветная металлургия | 65 | 1078 | Чебурашкин Георгий Дмитриевич |
| 26А | "СУЭК-Красноярск" | угольная промышленность | 65 | 17028 | Рашевский Владимир Валерьевич |
| 28А | "РН-Охрана-Ванкор" | охранные агентства | 63 | 504 | Дудник Станислав Иванович |
| 28А | Служба охраны объектов ОАО "ГМК "Норильский никель" по Норильскому промышленному району | охранные агентства | 63 | 504 | Дудник Станислав Иванович |
| 30 | "Хатангский морской торговый порт" | грузовой транспорт | 61 | 1719 | Зверев Сергей Викторович |
| 31 | "Магнат-РД" | розничная торговля топливом | 59 | 4748 | Дьяков Александр Александрович |
| 32 | "Алеф" | турагентства | 58 | 357 | Гончаров Константин Юрьевич |
| 33А | "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" | производство спутников | 57 | 29336 | Тестоедов Николай Алексеевич |
| 33А | "СофтСервис" | дистрибуция ПО | 57 | 31 | Прицак Виталий Осипович |
| 35 | "СибТрансТелеКом" | услуги связи | 55 | 371 | Баженов Михаил Силантьевич |
| 36А | "Красноярский завод цветных металлов имени В.Н.Гулидова" | пр-во драгметаллов | 54 | 16454 | Дягилев Михаил Владимирович |
| 36А | "КРИС" | системная интеграция | 54 | 390 | Сизых Дмитрий Арнольдович |
| 38А | "Химико-металлургический завод" | пр-во химвеществ | 53 | 692 | Двинских Евгений Михайлович |
| 38А | "Авиакомпания Таймыр" | авиаперевозки | 53 | 9844 | Бурый Кирилл Евгеньевич |
| 40 | "Геокомп" | геологоразведка | 51 | 814 | Ломаев Виктор Викторович |
| 41 | Племенной завод "Шуваевский" | сельзкое хоз-во | 49 | 432 | Сычев Александр Станиславович |
| 42 | "О-Си-Эс-Восток" | оптовая торговля компьют.техникой | 48 | 2817 | Литвинова Елена Леонидовна |
| 43А | "Регион Трейд Бакалея" | оптовая торговля продуктами питания | 45 | 746 | Добыш Елена Анатольевна |
| 43А | Государственное предприятие Красноярского края "Лесосибирск-Автодор" | эксплуатация автодорог | 45 | 772 | Кузьмин Андрей Павлович |
| 45А | "Натали Турс" | турагентства | 44 | 65 | Григорьева Анна Евгеньевна |
| 45А | "Норильский промышленный транспорт" | грузовой и промышленный транспорт | 44 | 4802 | Ахметчин Ринат Вячеславович |
| 47 | "Фортуна Плюс" | розничная торговля топливом | 43 | 1029 | Березинский Николай Сидорович |
| 48А | "Разрез Сереульский" | угольная промышленность | 42 | 777 | УК ОАО "Сибирская энергетическая компания" |
| 48А | Проектный, научно-исследовательский и конструкторский институт "Красноярский ПромстройНИИпроект" | научные исследования | 42 | 258 | Архипов Андрей Александрович |
| 50А | "ГАРС" | оптовая торговля топливом | 41 | 916 | Колобашкин Константин Викторович |
| 50А | "Губернские аптеки" | розничная торговля медикаментами | 41 | 5333 | Ли Александр Владимирович |
| 50А | "Спецтехномаш" | пр-во транспорта | 41 | 460 | Никитин Аркадий Евгеньевич |
| Название компании | Динамика в 2012 к 2011 г., % | Кол-во автомобилей, проданных в 2012 г., шт. | ФИО руководителя | |
| 1 | ГК "Медведь Холдинг" | 64 | 10358 | Бяков Николай Владимирович |
| 2 | ГК "СИАЛАВТО" | 50 | 3657 | Нощик Сергей Александрович |
| 3 | "Крепость" | 43 | 5226 | Кангун Александр Самуилович |
| Название компании | Динамика в 2012 к 2011 г., % | Кол-во пациентов в 2012 г. | ФИО руководителя | |
| 1 | Клиника восстановительной терапии "Бионика" | 108 | 100000 | Махмудов Рамиль Талехович |
| 2 | "Центр современной кардиологии" | 56 | 30839 | Смирнов Михаил Владимирович |
| 3 | Центр андрологии и диагностики "Андромед" | 36 | 12076 | Егорова Наталья Николаевна |
| Название компании | Динамика в 2012 к 2011 г., % | Объем нового бизнеса в 2012 г., млн руб. | ФИО руководителя | |
| 1 | "РЕСО-Лизинг" | 68 | 706 | Юшина Юлия Борисовна |
| 2 | "Сименс Финанс" | 55 | 815 | Коробцова Татьяна Валерьевна |
| 3 | "Европлан" | 38 | 433 |
Аникин Андрей Сергеевич |
| Название компании | Динамика в 2012 к 2011 г., % | Кол-во гостей в 2012 г. | ФИО руководителя | |
| 1 | "AMAKS Сити Отель" | 241 | 15365 | Зейденс Андрей Артурович |
| 2 | "Дом Отель" | 23 | 17211 | Шашкина Людмила Алексеевна |
| Название компании | Динамика в 2012 к 2011 г., % | Общая площадь домов введен. в экспл. в 2012 г., тыс кв м. | ФИО руководителя | |
| 1 | "Сибагропромстрой" | 62 | 32 | Мурадян Саркис Алексанович |
| 2 | "Культбытстрой" | 38 | 179 | Семеняков Геннадий Аркадьевич |
«ДК» выбрал из списка крупнейших компаний региона самые динамично развивающиеся. Они благодаря эффективному управлению своих менеджеров добились завидных результатов в 2011 гг.
30 самых динамичных компаний Красноярского края
Рейтинг "ДК" по динамике оборота к 2010 г. в Красноярском крае
| Динамика 2011/2010 г., % | Название компании | Отрасль | |
| 1 | 224 | "Красноярсккрайуголь" | добывающая промышленность |
| 2 | 218 | "Медицинская комппания ЮНИКС" | поставка оборудования |
| 3 | 213 | "Сибирьэнергоинженеринг" | энергетика |
| 4 | 210 | "Газпромгеологоразведка" | добывающая промышленность |
| 5 | 108 | "Красноярская региональная энергетическая компания" | энергетика |
| 6 | 101 | "Ротекс-с" | управление недвижимостью |
| 7 | 72 | "Новоангарский обогатительный комбинат" | металлургия |
| 8 | 70 | "МТ-Сервис" | поставка оборудования |
| 9А | 55 | "Заполярная строительная компания" | промышленное строительство |
| 9А | 55 | "Инженер" | ИТ |
| 11А | 50 | Авиакомпания "Таймыр" | авиация |
| 11А | 50 | "Красноярскнефтепродукт" | торговля (непищевая) |
| 13А | 44 | ГК "Лэнд" | поставка оборудования |
| 13А | 44 | "О-Си-Эс-Восток" | торговля (непищевая) |
| 15 | 42 | "Норильскгеология" | добывающая промышленность |
| 16 | 41 | "Ачинский нефтеперерабатывающий завод ВНК" | нефтепереработка |
| 17 | 40 | "Магнат-РД" | торговля (непищевая) |
| 18 | 34 | "МТ-Вояж" | туризм |
| 19 | 34 | Золотодобывающая компания "Полюс" | добывающая промышленность |
| 20 | 32 | ГП "Губернские аптеки" | торговля (непищевая) |
| 21 | 31 | "Алеф" | туризм |
| 22А | 28 | "Автоцентр КрасГАЗсервис" | торговля (пищевая) |
| 22А | 28 | "РН-Красноярскнефтепродукт" | торговля (непищевая) |
| 24А | 26 | "Камарчагский комбикормовый завод" | сельское хозяйство |
| 24А | 26 | "Синтез Н" | ИТ |
| 26А | 25 | "РП-сервис" | поставка оборудования |
| 26А | 25 | "Саянмолоко" | сельское хозяйство |
| 28А | 24 | "Красный яр" | торговля (непищевая) |
| 28А | 24 | "Соврудник" | добывающая промышленность |
| 30 | 23 | "Командор" | торговля (непищевая) |
| Название компании | Динамика к 2010 г., % | Объем новых сделок в КК в 2011 г., млн руб. | ФИО руководителя | |
| 1 | "Лизинговая компания "Дельта" | 134 | 1711 | Ворошилов Роман Витальевич |
| 2 | "Элемент Лизинг" | 131 | 423 | Архипов Алексей Николаевич |
| 3 | "ЛизингПромХолдинг" | 80 | 99 | Туренко Ольга Викторовна |
| 4 | "Кедр-Лизинг" | 39 | 280 | Стрельникова Ольга Сергеевна |
| Название компании | Динамика к 2010 г., % | Объем премий в КК (кроме ОМС) в 2011 г., млн руб. | ФИО руководителя | |
| 1 | "СОГАЗ" | 69 | 454 | Нечепуренко Андрей Алексеевич |
| 2 | "Дженерали ППФ страхование жизни" | 53 | 244 | Разногузова Наталья Юрьевна |
| 3 | "Согласие" | 43 | 815 | Кузнецов Александр Александрович |
| 4 | "ВСК" | 32 | 366 | Кондратьев Дмитрий Евгеньевич |
| Название компании | Динамика к 2010 г., % | Кол-во клиентов ШПД на 01.11.2011 г., | ФИО руководителя | |
| 1 | "ЭР-Телеком Холдинг" | 432 | 28 654 | Шустов Евгений Владимирович |
| 2 | "ТТК-Сибирь" | 352 | 24711 | Баженов Михаил Силантьевич |
| 3 | "Мультима" | 97 | 39990 | Белов Сергей Валентинович |
| Название компании | Динамика к 2010 г., % | Кол-во автомобилей, проданных за 9 мес. 2011 г. | ФИО руководителя | |
| 1 | "СИАЛАВТО" | 83 | 1669 | Нощик Сергей Александрович |
| 2 | ГК "Медведь Холдинг" | 80 | 4117 | Бяков Николай Владимирович |
| 3 | "Субару Центр Красноярск" | 68 | 178 | Мартынюк Олег Викторович |
| 4 | "Премиум", "Престиж" | 63 | 525 | Панченко Александр Владимирович |
| 5 | "Арсенал групп" | 57 | 2369 | Поддубгый Виктор Анатольевич |
| 6 | "Крепость" | 56 | 2686 | Кангун Александр Самуилович |
| Название компании | Динамика к 2010 г., % | Объем выданных кредитов КК с 01.07.2011 по 01.07.2012, млн руб. | ФИО руководителя | |
| 1 | "Азиатско-Тихоокеанский банк" | 152 | 3 301 | Шевнин Антон Николаевич |
| 2 | ВТБ-24 | 100 | 10 807 | Чумаков Виталий Анатольевич |
| 3 | "Банк Москвы" | 57 | 5 787 | Донских Владимир Александрович |
| 4 | Сбербанк | 31 | 150 762 | Логинов Алексей Львович |
| 5 | "Восточный экспресс банк" | 28 | 13 156 | Кручинкин Юрий Валерьевич |
| № | Название компании | Динамика к 2010 г., % | Общая площадь введеного в эксплуатацию жилья в 2011 г. | ФИО руководителя |
| 1 | УСК "Сибиряк" | 139 | 117,2 | Егоров Владимир Владимирович |
| 2 | "Культбытстрой" | 55 | 130 | Семеняков Геннадий Аркадьевич |
Рейтинг городов
Качество жизни
| Мнения
| ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




