Кредиты в Красноярске являются финансовым барометром макроэкономических показателей региона. Красноярск входит в 5 лидеров по популярности рынка кредитования населения. Рынок финансовых услуг в Красноярске представлен 53 банками. На сегодняшних день населению доступны три вида кредитования в регионе: потребительские кредиты, микрокредиты, автокредиты.
Кредиты в Красноярске для частных лиц характеризуются своим предназначением и суммой выдачи финансовых средств. Такие кредиты, могут быть выданы: на покупку автомобиля, бытовой техники либо недвижимости. Кредитование частных лиц включает в себя: кредит на потребительские нужды, автомобильный кредит, ипотечное кредитование, нецелевой кредит.
Оценка деятельности банков проводилась в сегменте кредитования для физических и юридических лиц. В рейтинге банков Красноярского края в сегменте кредитования по итогам 2012 участвуют региональные банки и филиалы федеральных банков, действующих на территории Красноярского края. Банки предоставили данные по деятельности в Красноярском крае.
Название банка | Объем выданных кредитов физлицам на 01.01.2013 г., тыс руб. | Данамика к 01.01.2012 г. (с 01.01.2011 г.), % | Кол-во выданных кредитов на 01.01.2013 г., шт. | Данамика к 01.01.2012 г. (с 01.01.2011 г.), % | |
Федеральные банки | |||||
1 | Восточно-Сибирский банк Сбербанка России | 56 028 | 49 | 150 197 | 35 |
2 | ВТБ 24 | 15 530 | 35 | 24 341 | 10 |
3 | "Восточный экспресс банк" | 14 663 | 11 | 120 099 | 2 |
4 | "Росбанк" | 7 134 | 37 | 27 937 | - 3 |
5 | "Газпромбанк" | 5 151 | 28 | 10 983 | 40 |
6 | "Альфа-Банк" | 4 438 | 41 | 86 097 | 41 |
7 | "Азиатско-Тихоокеанский банк" | 3 355 | 86 | 18 173 | 63 |
8 | "Кедр" | 2 843 | 16 | 9 955 | 77 |
9 | "Банк Москвы" | 1 794 | 119 | 5 274 | 71 |
10 | "МДМ Банк" | 1 786 | 53 | 5 358 | - 2 |
Региональные банки | |||||
1 | "СТРОМКОМБАНК" | 879 | - 15 | 576 | 39 |
2 | "ЕНИСЕЙ" | 796 | 23 | 2 244 | 9 |
Название банка | Объем выданных кредитов юрлицам на 01.01.2013 г., тыс руб. | Данамика к 01.01.2012 г. (с 01.01.2011 г.), % | Кол-во выданных кредитов на 01.01.2013 г., шт. | Данамика к 01.01.2012 г. (с 01.01.2011 г.), % | |
Федеральные банки | |||||
1 | Восточно-Сибирский банк Сбербанка России | 44 839 | - 2 | 2 661 | - 11 |
2 | "Росбанк" | 17 833 | 75 | 928 | 64 |
3 | ВТБ | 14 081 | - 10 | н/д | н/д |
4 | "Кедр" | 7 106 | 2 | 565 | 5 |
5 | "Банк Москвы" | 5 348 | 49 | 115 | 11 |
6 | "МДМ Банк" | 1 949 | 30 | 373 | 7 |
7 | "Азиатско-Тихоокеанский банк" | 990 | 162 | 315 | 158 |
8 | ВТБ 24 | 981 | 170 | 253 | 198 |
Региональные банки | |||||
1 | "СТРОМКОМБАНК" | 6 812 | 120 | 262 | 23 |
2 | "ЕНИСЕЙ" | 1 214 | - 25 | 59 |
- 28 |
Читайте полностью на http://krasnoyarsk.dk.ru/wiki/reyting-bankov-po-kreditovaniyu-biznesa.
Качество жизни
| Мнения
| WIKI — биографии персон и справки о компаниях
|