ТОП-лист "ДК-Красноярск" № 04 от 17.02.2014 г.
Название | Оборот от продажи, внедрен., кастомизации, сопровожд. чужого ПО в КК в 2013 г., млн руб. | Динамика по ср. с 2012 г.,% | Доля в совокуп. обороте комп. в 2013 г., % | Структура оборота в 2013 г., млн руб. | Кол-во партнеров - постав-щиков ПО | |||
Продажа | Внедрение, кастомиз. | Сопро-вождение | ||||||
1 | "СофтЛайн Трейд" Лыткин Александр Сергеевич | 328 | 2 | 89 | 317 | 11 | 0 | 3000 |
2 | "1С-Форус" Грязнов Александр Васильевич | 152 | 3 | 100 | 152 | 0 | 0 | 230 |
3 | "Первый БИТ" Соломоник Виктор Юрьевич | 84 | 4 | 83 | 31,4 | 26,5 | 26,1 | 19 |
4 | НТЦ "ИнтерБИТ" Калинина Людмила Алексеевна | 75,4 | 21 | 84 | 72 | 3 | 0,4 | 200 |
5 | "СофтСервис" Суховей Константин Юрьевич | 64 | 108 | 82 | 24 | 8 | 32 | 35 |
6 | "ТехноСофт" Евсюков Павел Александрович | 63,5 | 27 | 72 | 51 | 2,5 | 10 | 1600 |
7 | "Киасофт" Кайгородова Татьяна Сергеевна | 31,9 | 14 | 98 | 19,9 | 0,9 | 11,1 | 7 |
8 | "КрасИнфокомХолдинг" Кравченко Илья Игоревич | 15,6 | 79 | 96 | 8 | 0,4 | 7,2 | 12 |
9 | "Икс-Фрейм" Ильин Евгений Владимирович | 15,5 | 3 | 70 | 4,5 | 3 | 8 | 2 |
10 | "АБС" Шнорр Юрий Владимирович | 12 | 29 | 86 | 3,4 | 1 | 7,6 | 2 |
Лидеры по клиентам
Название | Общее кол-во клиентов от продажи, внедрен., кастомизации, сопровождения чужого ПО в КК в 2013 г. | Структура клиентов по типу в 2013 г. , % | Кол-во поставленных корпоративных лицензий в 2013 г. | Доля основных секторов в структуре клиентов компании в 2013 г. | ||
госсектор | коммерческий сектор | |||||
1 | "Первый БИТ" | 2832 | 17 | 83 | 6653 | торговля- 36%, услуги - 23% |
2 | "СофтСервис" | 2020 | 38 | 62 | 25000 | торговля -32%, промышленность - 23% |
3 | НТЦ "ИнтерБИТ" | 820 | 25 | 75 | 1500 | промышленность - 50% |
4 | "Киасофт" | 801 | 68 | 32 | н/д | госсектор- 60% |
5 | "СофтЛайн Трейд" | 735 | 265 | 450 | н/д | нефтяная и нефтегазованя промышленность - 65%, торговля - 15% |
6 | "Икс-Фрейм" | 360 | 20 | 80 | 900 | торговля-20% |
7 | "КрасИнфокомХолдинг" | 316 | 30 | 70 | 72 | госсектор- 30%, услуги - 28% |
8 | "1С-Форус" | 247 | 0 | 100 | 1994 | торговля, услуги |
9 | "АБС" | 175 | 5 | 95 | н/д | госсектор-60% |
Лидеры по совокупному обороту
Название | Совокупный оборот в КК в 2013 г., млн руб. | Динамика по ср. 2012 г., % | Структура совокупного оборота в 2013 г., млн руб. | |||||
продажи, внедрен., кастомизации, сопровождения чужого ПО | услуги | продажа оборудования в 2013 г. | другое | |||||
1 | "СофтЛайн Трейд" | 370 | 6 | 328 | 10 | 32 | 0 | |
2 | "1С-Форус" | 152 | 3 | 152 | 0 | 0 | 0 | |
3 | "Первый БИТ" | 101,7 | 7 | 84 | 0 | 17,7 | 0 | |
4 | НТЦ "ИнтерБИТ" | 90 | 20 | 75,4 | 2,6 | 12 | 0 | |
5 | "ТехноСофт" | 88,5 | 61 | 63,5 | 22 | 2 | 1 | |
6 | "СофтСервис" | 78 | 61 | 64 | 10,6 | 3,4 | 0 | |
7 | "Киасофт" | 32,6 | 14 | 31,9 | 0,5 | 0,2 | 0 | |
8 | "Икс-Фрейм" | 22 | 5 | 15,5 | 6,5 | 0 | 0 | |
9 | "КрасИнфокомХолдинг" | 16,3 | 21 | 15,6 | 0 | 0,3 | 0,4 | |
10 | "АБС" | 14 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Лидеры по сотрудникам
Название | Кол-во сотрудников, занятых в реализации ИТ-проектов на 01.02.2014 г. | Кол-во сертифицированных специалистов на 01.02.2014 г. | Общее кол-во сотрудников компании на 01.02.2014 г. | |
1 | "1С-Форус" | 50 | 56 | 72 |
2 | "ТехноСофт" | 44 | 30 | 50 |
3 | "СофтСервис" | 42 | 48 | 52 |
4 | "Первый БИТ" | 35 | 53 | 75 |
5 | "СофтЛайн Трейд" | 30 | 24 | 41 |
6 | "КрасИнфокомХолдинг" | 20 | 19 | 39 |
7 | "Киасофт" | 18 | 20 | 20 |
8А | "АБС" | 16 | 21 | 21 |
8А | "Икс-Фрейм" | 16 | 10 | 18 |
10 | НТЦ "ИнтерБИТ" | 13 | 14 | 18 |
Лидеры по выработке на 1 сотрудника 1
Название | Выработка на 1 сотрудника, занятого в реализации ИТ-проекта в 2013 г./месяц, тыс руб. | |
1 | "СофтЛайн Трейд" | 911 |
2 | НТЦ "ИнтерБИТ" | 483 |
3 | "1С-Форус" | 253 |
4 | "Первый БИТ" | 200 |
5 | "Киасофт" | 148 |
6 | "СофтСервис" | 127 |
7 | "ТехноСофт" | 120 |
8 | "Икс-Фрейм" | 99 |
9 | "КрасИнфокомХолдинг" | 65 |
10 | "АБС" | 63 |
1- показетель рассчитан по формуле: совокупный оборот от т продажи, внедрен., кастомизации, сопровождения чужого ПО в КК в 2013 г./число сотрудников, занятых в ИТ-проектах/12
Лидеры по обороту на 1 клиента 1
Название | Средний оборот на 1 клиента в 2013 г., тыс руб. | |
1 | "1С-Форус" | 615 |
2 | "СофтЛайн Трейд" | 446 |
3 | НТЦ "ИнтерБИТ" | 92 |
4 | "АБС" | 69 |
5 | "КрасИнфокомХолдинг" | 49 |
6 | "Икс-Фрейм" | 43 |
7 | "Киасофт" | 40 |
8 | "СофтСервис" | 32 |
9 | "Первый БИТ" | 30 |
1- показетель рассчитан по формуле: совокупный оборот от т продажи, внедрен., кастомизации, сопровождения чужого ПО в КК в 2013 г./число клиентов по продажи, внедрен., кастомизации, сопровождения чужого ПО в КК в 2013 г.
Не исключено, что в текущем году в связи с негативными экономическими тенденциями спрос на автоматизацию и программное обеспечение снизится. Как известно, ИТ и расходы на рекламу — это первое, на чем пытаются экономить компании. Хотя именно ИТ помогает повысить управляемость бизнеса, а значит, принимать обоснованные управленческие решения. Также снижение спроса может быть связано с общим снижением количества новых компаний в сфере малого и среднего бизнеса, а значит, и новых клиентов.
В 2014 году начнутся инвестиции в Универсиаду. Это, возможно, повлияет и на наш рынок — увеличит спрос и продажи программного обеспечения как государственному сектору, так и частному бизнесу, участвующему в подготовке объектов. Все так же будет актуальна тенденция увеличения доли ПО в комплексных проектах и уменьшения доли заказов на легальное ПО. Будут расти продажи «тяжелого» программного обеспечения — BI, SAP, ПО для электронных архивов и пр.
Отложенный спрос перехлестывает через край. Крупный бизнес не может развиваться без автоматизации, поэтому спрос на квалифицированные услуги точно не будет снижаться. А вот поставщикам ПО необходимо корректировать планы в сторону уменьшения спроса, по крайней мере до тех пор, пока экономика России не перейдет к устойчивому и долгосрочному росту. Кадровый голод будет ощутим во всех IT-сегментах. Вузы все еще выдают «не совсем то», и при этом квалификация специалистов оставляет желать лучшего.
ТОП-лист "ДК-Красноярск" № 04 от 18.02.2013 г.
В ТОП-листе участвуют ведущие дистрибьюторы программного обеспечения Красноярска. Федеральные компании, включенные в ТОП-лист, предоставили данные по филиалу в регионе. Основной ранжирующий показатель — оборот от разработки, внедрения и кастомизации ПО в 2012 г., млн руб
Хотите стать участником рейтинга? Свяжитесь с нами: povolnova@krsk.apress.ru
Название | Оборот от продажи, внедрен., кастомизации, сопровождения чужого ПО в КК в 2012 г., млн руб. | Динамика по ср. с 2011 г.,% | Структура оборота в 2012 г., млн руб. | |||
Продажа | Внедрение, кастомизация | Сопро-вождение | ||||
1 | "СофтЛайн Трейд" Лыткин Александр Сергеевич | 322,2 | 40 | 315,7 | 6,5 | 0 |
2 | НТЦ "ИнтерБИТ" Калинина Людмила Алексеевна | 60,4 | 34 | 54,4 | 4 | 2 |
3 | ВЦ "ТехноСофт" Евсюков Павел Александрович | 50 | -4 | 30 | 10 | 10 |
4 | "Первый БИТ" Соломоник Виктор Юрьевич | 48,8 | 22 | 26,3 | 0 | 22,5 |
5 | "Катран ПСК" Шнайдер Константин Пиусович | 41 | 71 | 5 | 28 | 8 |
6 | "СофтСервис" Прицак Виталий Осипович | 30,7 | 57 | 12,5 | 0 | 18,2 |
7 | "Киасофт" Кайгородова Татьяна Сергеевна | 28,1 | 173 | 17,2 | 0,8 | 10,1 |
8 | "Икс-Фрейм" Ильин ЕвгенийВладимирович | 15 | 3 | 5,5 | 2,5 | 7 |
9 | "АБС" Шнорр ЮрийВладимирович | 9,3 | -30 | 2,2 | 2,3 | 4,8 |
10 | "КрасИнфокомХолдинг" Кравченко Илья Игоревич | 8,7 | 112 | 4,8 | 2,1 | 1,8 |
11 | "СОФТ-Центр" Семкин ОлегВладимирович | 3,96 | 15 | 3,1 | 0,57 | 0,29 |
ПРОГНОЗЫ
Виктор Соломоник, директор красноярского филиала «Первый БИТ»
Мы предполагаем, что в ближайшие годы рынок будет развиваться в сторону увеличения числа проектов, связанных с финансовым учетом. Уже сейчас вопросы бюджетирования, анализа прибыльности волнуют не только крупный, но и средний бизнес. Руководители хотят понимать ситуацию не в конце месяца, а в режиме on-line. Начинается движение и на рынке ВI-систем. Они позволяют сводить воедино, в удобной и понятной графической форме, данные из разных программ и файлов. Руководители могут узнавать необходимую информацию «в один клик».
Олег Семкин, директор компании «СОФТ-Центр»
В ближайший год цена автоматизации бизнеса, скорее всего, не возрастет. Разработки будут активно интегрироваться в такие сферы, как общепит, производство, ритейл. В последнем одной из тенденций станет автоматизация процесса самообслуживания — на кассах, в зонах торговли весовым товаром. Расширится зона присутствия такой системы расчетов, как PayPass. Бизнес будет проявлять больший интерес к технологиям, усиливающим его коммуникации с покупателем. Более активно должна проявить себя так называемая «коммуникация ближнего поля» — технология NFC или ее аналог.
Юрий Шнорр, директор компании «АБС»
В ближайшее время на рынке программного обеспечения стоит ждать укрупнения игроков. Это будет происходить за счет слияния и ухода слабых или же не определившихся со своей нишей компаний, и, конечно, прихода федеральных сетевых игроков. Постоянное ожидание глобального ухудшения экономики России заставляет заказчика откладывать планы по серьезной автоматизации. Этот значительный отложенный спрос может «выстрелить», если в стране появятся понятные перспективы выхода из экономического и даже политического кризиса.
Качество жизни
| Мнения
| WIKI — биографии персон и справки о компаниях
|